| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:1 | 20 | 11.56% |
| 2 | 2:0 | 18 | 10.4% |
| 3 | 1:0 | 17 | 9.83% |
| 4 | Khác | 15 | 8.67% |
| 5 | 2:2 | 14 | 8.09% |
| 6 | 1:2 | 13 | 7.51% |
| 7 | 0:0 | 13 | 7.51% |
| 8 | 0:1 | 10 | 5.78% |
| 9 | 2:1 | 9 | 5.2% |
| 10 | 0:2 | 8 | 4.62% |
| 11 | 3:1 | 7 | 4.05% |
| 12 | 0:3 | 6 | 3.47% |
| 13 | 3:0 | 6 | 3.47% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.89% |
| 15 | 2:3 | 4 | 2.31% |
| 16 | 3:2 | 4 | 2.31% |
| 17 | 3:3 | 4 | 2.31% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 30 | 13.16% |
| 2 | 1:2 | 20 | 8.77% |
| 3 | 1:1 | 20 | 8.77% |
| 4 | 2:1 | 19 | 8.33% |
| 5 | 1:0 | 19 | 8.33% |
| 6 | 0:1 | 17 | 7.46% |
| 7 | 2:0 | 17 | 7.46% |
| 8 | 2:2 | 13 | 5.7% |
| 9 | 3:0 | 13 | 5.7% |
| 10 | 3:1 | 13 | 5.7% |
| 11 | 0:0 | 10 | 4.39% |
| 12 | 0:3 | 8 | 3.51% |
| 13 | 1:3 | 7 | 3.07% |
| 14 | 0:2 | 7 | 3.07% |
| 15 | 3:2 | 7 | 3.07% |
| 16 | 3:3 | 5 | 2.19% |
| 17 | 2:3 | 3 | 1.32% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 25 | 10.87% |
| 2 | 1:1 | 23 | 10% |
| 3 | 1:0 | 21 | 9.13% |
| 4 | 2:1 | 20 | 8.7% |
| 5 | 2:0 | 20 | 8.7% |
| 6 | 2:2 | 18 | 7.83% |
| 7 | 0:1 | 17 | 7.39% |
| 8 | 0:0 | 15 | 6.52% |
| 9 | 1:2 | 14 | 6.09% |
| 10 | 0:3 | 11 | 4.78% |
| 11 | 0:2 | 10 | 4.35% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.48% |
| 13 | 3:1 | 8 | 3.48% |
| 14 | 1:3 | 7 | 3.04% |
| 15 | 3:3 | 5 | 2.17% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.74% |
| 17 | 3:2 | 4 | 1.74% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 70 | 11.09% |
| 2 | 1:1 | 63 | 9.98% |
| 3 | 1:0 | 57 | 9.03% |
| 4 | 2:0 | 55 | 8.72% |
| 5 | 2:1 | 48 | 7.61% |
| 6 | 1:2 | 47 | 7.45% |
| 7 | 2:2 | 45 | 7.13% |
| 8 | 0:1 | 44 | 6.97% |
| 9 | 0:0 | 38 | 6.02% |
| 10 | 3:1 | 28 | 4.44% |
| 11 | 3:0 | 27 | 4.28% |
| 12 | 0:3 | 25 | 3.96% |
| 13 | 0:2 | 25 | 3.96% |
| 14 | 1:3 | 19 | 3.01% |
| 15 | 3:2 | 15 | 2.38% |
| 16 | 3:3 | 14 | 2.22% |
| 17 | 2:3 | 11 | 1.74% |
