| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 0:0 | 3 | 13.04% |
| 2 | 1:2 | 3 | 13.04% |
| 3 | 1:3 | 3 | 13.04% |
| 4 | 2:1 | 2 | 8.7% |
| 5 | Khác | 2 | 8.7% |
| 6 | 1:1 | 2 | 8.7% |
| 7 | 0:2 | 2 | 8.7% |
| 8 | 1:0 | 1 | 4.35% |
| 9 | 0:3 | 1 | 4.35% |
| 10 | 0:1 | 1 | 4.35% |
| 11 | 3:0 | 1 | 4.35% |
| 12 | 3:1 | 1 | 4.35% |
| 13 | 2:0 | 1 | 4.35% |
| 14 | 2:2 | 0 | 0% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 33 | 17.65% |
| 2 | 1:1 | 16 | 8.56% |
| 3 | 2:1 | 16 | 8.56% |
| 4 | 1:2 | 15 | 8.02% |
| 5 | 0:1 | 13 | 6.95% |
| 6 | 0:3 | 11 | 5.88% |
| 7 | 3:1 | 10 | 5.35% |
| 8 | 2:2 | 10 | 5.35% |
| 9 | 3:0 | 10 | 5.35% |
| 10 | 0:2 | 9 | 4.81% |
| 11 | 1:0 | 9 | 4.81% |
| 12 | 3:2 | 8 | 4.28% |
| 13 | 3:3 | 6 | 3.21% |
| 14 | 0:0 | 6 | 3.21% |
| 15 | 2:0 | 6 | 3.21% |
| 16 | 1:3 | 5 | 2.67% |
| 17 | 2:3 | 4 | 2.14% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 45 | 24.06% |
| 2 | 1:1 | 17 | 9.09% |
| 3 | 1:2 | 16 | 8.56% |
| 4 | 1:0 | 14 | 7.49% |
| 5 | 0:1 | 13 | 6.95% |
| 6 | 3:0 | 11 | 5.88% |
| 7 | 2:1 | 9 | 4.81% |
| 8 | 3:1 | 8 | 4.28% |
| 9 | 0:0 | 8 | 4.28% |
| 10 | 0:2 | 8 | 4.28% |
| 11 | 2:0 | 8 | 4.28% |
| 12 | 2:3 | 6 | 3.21% |
| 13 | 3:2 | 6 | 3.21% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.67% |
| 15 | 0:3 | 5 | 2.67% |
| 16 | 2:2 | 4 | 2.14% |
| 17 | 3:3 | 4 | 2.14% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 80 | 20.15% |
| 2 | 1:1 | 35 | 8.82% |
| 3 | 1:2 | 34 | 8.56% |
| 4 | 2:1 | 27 | 6.8% |
| 5 | 0:1 | 27 | 6.8% |
| 6 | 1:0 | 24 | 6.05% |
| 7 | 3:0 | 22 | 5.54% |
| 8 | 0:2 | 19 | 4.79% |
| 9 | 3:1 | 19 | 4.79% |
| 10 | 0:0 | 17 | 4.28% |
| 11 | 0:3 | 17 | 4.28% |
| 12 | 2:0 | 15 | 3.78% |
| 13 | 2:2 | 14 | 3.53% |
| 14 | 3:2 | 14 | 3.53% |
| 15 | 1:3 | 13 | 3.27% |
| 16 | 2:3 | 10 | 2.52% |
| 17 | 3:3 | 10 | 2.52% |
