| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 100 | 20.53% |
| 2 | 1:1 | 54 | 11.09% |
| 3 | 1:0 | 37 | 7.6% |
| 4 | 0:0 | 36 | 7.39% |
| 5 | 0:1 | 35 | 7.19% |
| 6 | 2:1 | 35 | 7.19% |
| 7 | 2:0 | 35 | 7.19% |
| 8 | 3:0 | 27 | 5.54% |
| 9 | 1:2 | 26 | 5.34% |
| 10 | 0:3 | 22 | 4.52% |
| 11 | 2:2 | 20 | 4.11% |
| 12 | 0:2 | 19 | 3.9% |
| 13 | 1:3 | 13 | 2.67% |
| 14 | 3:1 | 13 | 2.67% |
| 15 | 2:3 | 7 | 1.44% |
| 16 | 3:2 | 5 | 1.03% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.62% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 89 | 14.24% |
| 2 | 1:1 | 76 | 12.16% |
| 3 | 1:0 | 68 | 10.88% |
| 4 | 2:1 | 54 | 8.64% |
| 5 | 0:0 | 53 | 8.48% |
| 6 | 2:0 | 51 | 8.16% |
| 7 | 0:1 | 39 | 6.24% |
| 8 | 1:2 | 36 | 5.76% |
| 9 | 3:0 | 28 | 4.48% |
| 10 | 2:2 | 23 | 3.68% |
| 11 | 0:2 | 21 | 3.36% |
| 12 | 3:1 | 20 | 3.2% |
| 13 | 3:2 | 20 | 3.2% |
| 14 | 1:3 | 19 | 3.04% |
| 15 | 0:3 | 18 | 2.88% |
| 16 | 2:3 | 5 | 0.8% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.8% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:0 | 89 | 12.77% |
| 2 | 1:1 | 74 | 10.62% |
| 3 | Khác | 70 | 10.04% |
| 4 | 0:0 | 62 | 8.9% |
| 5 | 2:0 | 58 | 8.32% |
| 6 | 2:1 | 57 | 8.18% |
| 7 | 0:1 | 56 | 8.03% |
| 8 | 1:2 | 44 | 6.31% |
| 9 | 0:2 | 38 | 5.45% |
| 10 | 3:0 | 37 | 5.31% |
| 11 | 2:2 | 32 | 4.59% |
| 12 | 3:1 | 21 | 3.01% |
| 13 | 0:3 | 17 | 2.44% |
| 14 | 1:3 | 17 | 2.44% |
| 15 | 3:2 | 12 | 1.72% |
| 16 | 2:3 | 8 | 1.15% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.72% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 259 | 14.32% |
| 2 | 1:1 | 204 | 11.28% |
| 3 | 1:0 | 194 | 10.72% |
| 4 | 0:0 | 151 | 8.35% |
| 5 | 2:1 | 146 | 8.07% |
| 6 | 2:0 | 144 | 7.96% |
| 7 | 0:1 | 130 | 7.19% |
| 8 | 1:2 | 106 | 5.86% |
| 9 | 3:0 | 92 | 5.09% |
| 10 | 0:2 | 78 | 4.31% |
| 11 | 2:2 | 75 | 4.15% |
| 12 | 0:3 | 57 | 3.15% |
| 13 | 3:1 | 54 | 2.99% |
| 14 | 1:3 | 49 | 2.71% |
| 15 | 3:2 | 37 | 2.05% |
| 16 | 2:3 | 20 | 1.11% |
| 17 | 3:3 | 13 | 0.72% |
