| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 36 | 30.25% |
| 2 | 0:0 | 11 | 9.24% |
| 3 | 2:2 | 9 | 7.56% |
| 4 | 2:1 | 9 | 7.56% |
| 5 | 1:0 | 8 | 6.72% |
| 6 | 1:1 | 6 | 5.04% |
| 7 | 0:1 | 6 | 5.04% |
| 8 | 0:2 | 5 | 4.2% |
| 9 | 1:2 | 5 | 4.2% |
| 10 | 1:3 | 5 | 4.2% |
| 11 | 3:0 | 5 | 4.2% |
| 12 | 3:1 | 3 | 2.52% |
| 13 | 3:2 | 3 | 2.52% |
| 14 | 3:3 | 3 | 2.52% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.68% |
| 16 | 2:0 | 2 | 1.68% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.84% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 35 | 26.52% |
| 2 | 1:2 | 10 | 7.58% |
| 3 | 0:1 | 10 | 7.58% |
| 4 | 2:1 | 9 | 6.82% |
| 5 | 0:0 | 8 | 6.06% |
| 6 | 1:1 | 8 | 6.06% |
| 7 | 1:0 | 8 | 6.06% |
| 8 | 2:0 | 8 | 6.06% |
| 9 | 3:2 | 6 | 4.55% |
| 10 | 2:2 | 5 | 3.79% |
| 11 | 3:0 | 5 | 3.79% |
| 12 | 3:1 | 5 | 3.79% |
| 13 | 0:2 | 4 | 3.03% |
| 14 | 3:3 | 4 | 3.03% |
| 15 | 1:3 | 3 | 2.27% |
| 16 | 0:3 | 3 | 2.27% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.76% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 27 | 20.45% |
| 2 | 0:0 | 11 | 8.33% |
| 3 | 0:1 | 10 | 7.58% |
| 4 | 1:1 | 9 | 6.82% |
| 5 | 2:1 | 9 | 6.82% |
| 6 | 1:2 | 8 | 6.06% |
| 7 | 1:3 | 8 | 6.06% |
| 8 | 1:0 | 7 | 5.3% |
| 9 | 3:1 | 7 | 5.3% |
| 10 | 2:0 | 7 | 5.3% |
| 11 | 2:2 | 6 | 4.55% |
| 12 | 3:2 | 6 | 4.55% |
| 13 | 2:3 | 5 | 3.79% |
| 14 | 3:0 | 5 | 3.79% |
| 15 | 0:2 | 4 | 3.03% |
| 16 | 0:3 | 3 | 2.27% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 98 | 25.59% |
| 2 | 0:0 | 30 | 7.83% |
| 3 | 2:1 | 27 | 7.05% |
| 4 | 0:1 | 26 | 6.79% |
| 5 | 1:0 | 23 | 6.01% |
| 6 | 1:1 | 23 | 6.01% |
| 7 | 1:2 | 23 | 6.01% |
| 8 | 2:2 | 20 | 5.22% |
| 9 | 2:0 | 17 | 4.44% |
| 10 | 1:3 | 16 | 4.18% |
| 11 | 3:0 | 15 | 3.92% |
| 12 | 3:1 | 15 | 3.92% |
| 13 | 3:2 | 15 | 3.92% |
| 14 | 0:2 | 13 | 3.39% |
| 15 | 0:3 | 8 | 2.09% |
| 16 | 2:3 | 7 | 1.83% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.83% |
