| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 44 | 21.36% |
| 2 | 1:1 | 20 | 9.71% |
| 3 | 2:2 | 16 | 7.77% |
| 4 | 2:1 | 16 | 7.77% |
| 5 | 3:1 | 15 | 7.28% |
| 6 | 1:2 | 13 | 6.31% |
| 7 | 0:2 | 11 | 5.34% |
| 8 | 3:2 | 11 | 5.34% |
| 9 | 3:0 | 9 | 4.37% |
| 10 | 2:3 | 9 | 4.37% |
| 11 | 0:0 | 8 | 3.88% |
| 12 | 0:1 | 8 | 3.88% |
| 13 | 1:3 | 8 | 3.88% |
| 14 | 2:0 | 8 | 3.88% |
| 15 | 1:0 | 7 | 3.4% |
| 16 | 0:3 | 2 | 0.97% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.49% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 165 | 15.91% |
| 2 | 1:1 | 115 | 11.09% |
| 3 | 1:2 | 88 | 8.49% |
| 4 | 1:0 | 88 | 8.49% |
| 5 | 2:1 | 73 | 7.04% |
| 6 | 2:2 | 62 | 5.98% |
| 7 | 2:0 | 59 | 5.69% |
| 8 | 0:0 | 58 | 5.59% |
| 9 | 0:1 | 57 | 5.5% |
| 10 | 3:0 | 46 | 4.44% |
| 11 | 3:1 | 45 | 4.34% |
| 12 | 0:2 | 43 | 4.15% |
| 13 | 1:3 | 39 | 3.76% |
| 14 | 3:2 | 30 | 2.89% |
| 15 | 2:3 | 26 | 2.51% |
| 16 | 0:3 | 25 | 2.41% |
| 17 | 3:3 | 18 | 1.74% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 186 | 17.97% |
| 2 | 1:1 | 116 | 11.21% |
| 3 | 1:2 | 81 | 7.83% |
| 4 | 1:0 | 74 | 7.15% |
| 5 | 2:0 | 68 | 6.57% |
| 6 | 2:1 | 67 | 6.47% |
| 7 | 2:2 | 65 | 6.28% |
| 8 | 0:1 | 58 | 5.6% |
| 9 | 3:1 | 51 | 4.93% |
| 10 | 3:2 | 50 | 4.83% |
| 11 | 0:2 | 45 | 4.35% |
| 12 | 0:0 | 43 | 4.15% |
| 13 | 3:0 | 38 | 3.67% |
| 14 | 1:3 | 31 | 3% |
| 15 | 2:3 | 30 | 2.9% |
| 16 | 0:3 | 17 | 1.64% |
| 17 | 3:3 | 15 | 1.45% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 395 | 17.34% |
| 2 | 1:1 | 251 | 11.02% |
| 3 | 1:2 | 182 | 7.99% |
| 4 | 1:0 | 169 | 7.42% |
| 5 | 2:1 | 156 | 6.85% |
| 6 | 2:2 | 143 | 6.28% |
| 7 | 2:0 | 135 | 5.93% |
| 8 | 0:1 | 123 | 5.4% |
| 9 | 3:1 | 111 | 4.87% |
| 10 | 0:0 | 109 | 4.78% |
| 11 | 0:2 | 99 | 4.35% |
| 12 | 3:0 | 93 | 4.08% |
| 13 | 3:2 | 91 | 3.99% |
| 14 | 1:3 | 78 | 3.42% |
| 15 | 2:3 | 65 | 2.85% |
| 16 | 0:3 | 44 | 1.93% |
| 17 | 3:3 | 34 | 1.49% |
