| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:1 | 19 | 12.75% |
| 2 | Khác | 18 | 12.08% |
| 3 | 0:0 | 15 | 10.07% |
| 4 | 1:2 | 13 | 8.72% |
| 5 | 2:1 | 12 | 8.05% |
| 6 | 1:0 | 11 | 7.38% |
| 7 | 1:3 | 10 | 6.71% |
| 8 | 0:1 | 8 | 5.37% |
| 9 | 3:0 | 8 | 5.37% |
| 10 | 2:0 | 8 | 5.37% |
| 11 | 0:2 | 7 | 4.7% |
| 12 | 3:2 | 5 | 3.36% |
| 13 | 0:3 | 4 | 2.68% |
| 14 | 2:2 | 3 | 2.01% |
| 15 | 2:3 | 3 | 2.01% |
| 16 | 3:1 | 3 | 2.01% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.34% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 21 | 12.88% |
| 2 | 0:1 | 19 | 11.66% |
| 3 | 1:0 | 18 | 11.04% |
| 4 | 1:1 | 15 | 9.2% |
| 5 | 1:2 | 14 | 8.59% |
| 6 | 2:0 | 13 | 7.98% |
| 7 | 2:1 | 11 | 6.75% |
| 8 | 0:2 | 10 | 6.13% |
| 9 | 3:0 | 9 | 5.52% |
| 10 | 0:0 | 7 | 4.29% |
| 11 | 2:2 | 6 | 3.68% |
| 12 | 2:3 | 5 | 3.07% |
| 13 | 3:1 | 4 | 2.45% |
| 14 | 3:3 | 4 | 2.45% |
| 15 | 0:3 | 3 | 1.84% |
| 16 | 1:3 | 3 | 1.84% |
| 17 | 3:2 | 1 | 0.61% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 0:0 | 20 | 12.66% |
| 2 | 1:1 | 20 | 12.66% |
| 3 | 1:0 | 17 | 10.76% |
| 4 | 2:0 | 14 | 8.86% |
| 5 | 1:2 | 12 | 7.59% |
| 6 | 0:1 | 12 | 7.59% |
| 7 | Khác | 11 | 6.96% |
| 8 | 2:1 | 10 | 6.33% |
| 9 | 0:2 | 8 | 5.06% |
| 10 | 1:3 | 8 | 5.06% |
| 11 | 0:3 | 6 | 3.8% |
| 12 | 3:0 | 6 | 3.8% |
| 13 | 3:1 | 5 | 3.16% |
| 14 | 2:3 | 4 | 2.53% |
| 15 | 2:2 | 2 | 1.27% |
| 16 | 3:3 | 2 | 1.27% |
| 17 | 3:2 | 1 | 0.63% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:1 | 54 | 11.49% |
| 2 | Khác | 50 | 10.64% |
| 3 | 1:0 | 46 | 9.79% |
| 4 | 0:0 | 42 | 8.94% |
| 5 | 1:2 | 39 | 8.3% |
| 6 | 0:1 | 39 | 8.3% |
| 7 | 2:0 | 35 | 7.45% |
| 8 | 2:1 | 33 | 7.02% |
| 9 | 0:2 | 25 | 5.32% |
| 10 | 3:0 | 23 | 4.89% |
| 11 | 1:3 | 21 | 4.47% |
| 12 | 0:3 | 13 | 2.77% |
| 13 | 2:3 | 12 | 2.55% |
| 14 | 3:1 | 12 | 2.55% |
| 15 | 2:2 | 11 | 2.34% |
| 16 | 3:3 | 8 | 1.7% |
| 17 | 3:2 | 7 | 1.49% |
