| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 18 | 32.14% |
| 2 | 2:3 | 7 | 12.5% |
| 3 | 1:1 | 7 | 12.5% |
| 4 | 0:3 | 5 | 8.93% |
| 5 | 0:2 | 3 | 5.36% |
| 6 | 2:2 | 3 | 5.36% |
| 7 | 1:0 | 2 | 3.57% |
| 8 | 3:1 | 2 | 3.57% |
| 9 | 0:1 | 2 | 3.57% |
| 10 | 2:1 | 2 | 3.57% |
| 11 | 3:2 | 1 | 1.79% |
| 12 | 0:0 | 1 | 1.79% |
| 13 | 1:2 | 1 | 1.79% |
| 14 | 1:3 | 1 | 1.79% |
| 15 | 2:0 | 1 | 1.79% |
| 16 | 3:0 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 22 | 35.48% |
| 2 | 1:3 | 5 | 8.06% |
| 3 | 1:2 | 4 | 6.45% |
| 4 | 2:0 | 4 | 6.45% |
| 5 | 1:0 | 3 | 4.84% |
| 6 | 1:1 | 3 | 4.84% |
| 7 | 2:3 | 3 | 4.84% |
| 8 | 3:2 | 3 | 4.84% |
| 9 | 0:0 | 3 | 4.84% |
| 10 | 0:3 | 2 | 3.23% |
| 11 | 0:2 | 2 | 3.23% |
| 12 | 0:1 | 2 | 3.23% |
| 13 | 2:1 | 2 | 3.23% |
| 14 | 3:1 | 2 | 3.23% |
| 15 | 2:2 | 1 | 1.61% |
| 16 | 3:0 | 1 | 1.61% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 9 | 29.03% |
| 2 | 0:2 | 5 | 16.13% |
| 3 | 1:1 | 3 | 9.68% |
| 4 | 2:2 | 2 | 6.45% |
| 5 | 0:3 | 2 | 6.45% |
| 6 | 1:2 | 2 | 6.45% |
| 7 | 2:3 | 2 | 6.45% |
| 8 | 3:2 | 1 | 3.23% |
| 9 | 0:0 | 1 | 3.23% |
| 10 | 2:1 | 1 | 3.23% |
| 11 | 1:3 | 1 | 3.23% |
| 12 | 1:0 | 1 | 3.23% |
| 13 | 2:0 | 1 | 3.23% |
| 14 | 0:1 | 0 | 0% |
| 15 | 3:0 | 0 | 0% |
| 16 | 3:1 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 49 | 32.89% |
| 2 | 1:1 | 13 | 8.72% |
| 3 | 2:3 | 12 | 8.05% |
| 4 | 0:2 | 10 | 6.71% |
| 5 | 0:3 | 9 | 6.04% |
| 6 | 1:2 | 7 | 4.7% |
| 7 | 1:3 | 7 | 4.7% |
| 8 | 2:2 | 6 | 4.03% |
| 9 | 2:0 | 6 | 4.03% |
| 10 | 1:0 | 6 | 4.03% |
| 11 | 2:1 | 5 | 3.36% |
| 12 | 3:2 | 5 | 3.36% |
| 13 | 0:0 | 5 | 3.36% |
| 14 | 0:1 | 4 | 2.68% |
| 15 | 3:1 | 4 | 2.68% |
| 16 | 3:0 | 1 | 0.67% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
