Thời gian tiêu chuẩn Bắc Kinh
5,150
Thống kê thi đấu các năm
Giải Ngoại hạng Ukraina
2025-2026 Giải Ngoại hạng Ukraina(Thống kê tỷ số chính xác) 143 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 1:0 20 13.99%
2 Khác 19 13.29%
3 0:0 15 10.49%
4 0:2 12 8.39%
5 0:1 12 8.39%
6 1:1 11 7.69%
7 1:2 9 6.29%
8 2:2 9 6.29%
9 2:0 7 4.9%
10 1:3 6 4.2%
11 2:1 6 4.2%
12 3:1 5 3.5%
13 3:0 4 2.8%
14 0:3 2 1.4%
15 2:3 2 1.4%
16 3:2 2 1.4%
17 3:3 2 1.4%
2024-2025 Giải Ngoại hạng Ukraina(Thống kê tỷ số chính xác) 241 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 1:1 35 14.52%
2 0:1 30 12.45%
3 0:0 26 10.79%
4 1:0 26 10.79%
5 2:1 21 8.71%
6 Khác 21 8.71%
7 2:0 14 5.81%
8 1:2 13 5.39%
9 0:2 12 4.98%
10 3:0 11 4.56%
11 3:1 11 4.56%
12 1:3 7 2.9%
13 0:3 6 2.49%
14 2:2 6 2.49%
15 2:3 1 0.41%
16 3:3 1 0.41%
17 3:2 0 0%
2023-2024 Giải Ngoại hạng Ukraina(Thống kê tỷ số chính xác) 240 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 1:1 32 13.33%
2 1:0 28 11.67%
3 0:0 23 9.58%
4 0:1 21 8.75%
5 Khác 20 8.33%
6 2:0 19 7.92%
7 1:2 15 6.25%
8 2:1 15 6.25%
9 0:3 11 4.58%
10 3:0 11 4.58%
11 0:2 10 4.17%
12 2:2 9 3.75%
13 1:3 8 3.33%
14 3:1 6 2.5%
15 3:2 6 2.5%
16 2:3 4 1.67%
17 3:3 2 0.83%
Thống kê tỷ số chính xác gần đây 624 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 1:1 78 12.5%
2 1:0 74 11.86%
3 0:0 64 10.26%
4 0:1 63 10.1%
5 Khác 60 9.62%
6 2:1 42 6.73%
7 2:0 40 6.41%
8 1:2 37 5.93%
9 0:2 34 5.45%
10 3:0 26 4.17%
11 2:2 24 3.85%
12 3:1 22 3.53%
13 1:3 21 3.37%
14 0:3 19 3.04%
15 3:2 8 1.28%
16 2:3 7 1.12%
17 3:3 5 0.8%
  • Thưởng nhiệm vụ hoạt động
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • Thưởng ghi danh
--chủ nhật --giờ --phút --giây
Xếp hạng của tôi
Phần thưởng hiện tại của tôi
Tổng số tiền giao dịch đã thanh toán