Thời gian tiêu chuẩn Bắc Kinh
5,150
Thống kê thi đấu các năm
Cúp bóng đá Na Uy
2025-2026 Cúp bóng đá Na Uy(Thống kê tỷ số chính xác) 72 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 20 27.78%
2 1:2 9 12.5%
3 1:3 6 8.33%
4 2:2 5 6.94%
5 3:0 5 6.94%
6 1:1 5 6.94%
7 2:1 5 6.94%
8 2:3 4 5.56%
9 0:2 3 4.17%
10 0:1 3 4.17%
11 0:0 2 2.78%
12 1:0 1 1.39%
13 0:3 1 1.39%
14 3:2 1 1.39%
15 3:3 1 1.39%
16 2:0 1 1.39%
17 3:1 0 0%
2025 Cúp bóng đá Na Uy(Thống kê tỷ số chính xác) 129 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 43 33.33%
2 0:1 12 9.3%
3 1:1 12 9.3%
4 2:2 10 7.75%
5 0:2 9 6.98%
6 0:3 9 6.98%
7 1:2 7 5.43%
8 1:3 7 5.43%
9 2:0 5 3.88%
10 2:1 4 3.1%
11 3:1 3 2.33%
12 1:0 2 1.55%
13 2:3 2 1.55%
14 3:3 2 1.55%
15 3:0 1 0.78%
16 3:2 1 0.78%
17 0:0 0 0%
2024 Cúp bóng đá Na Uy(Thống kê tỷ số chính xác) 127 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 46 36.22%
2 0:2 12 9.45%
3 1:2 10 7.87%
4 0:3 9 7.09%
5 0:1 9 7.09%
6 1:3 7 5.51%
7 0:0 6 4.72%
8 1:1 6 4.72%
9 1:0 5 3.94%
10 2:2 5 3.94%
11 2:1 3 2.36%
12 2:3 3 2.36%
13 3:3 3 2.36%
14 2:0 2 1.57%
15 3:2 1 0.79%
16 3:0 0 0%
17 3:1 0 0%
Thống kê tỷ số chính xác gần đây 328 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 109 33.23%
2 1:2 26 7.93%
3 0:2 24 7.32%
4 0:1 24 7.32%
5 1:1 23 7.01%
6 2:2 20 6.1%
7 1:3 20 6.1%
8 0:3 19 5.79%
9 2:1 12 3.66%
10 2:3 9 2.74%
11 0:0 8 2.44%
12 1:0 8 2.44%
13 2:0 8 2.44%
14 3:0 6 1.83%
15 3:3 6 1.83%
16 3:1 3 0.91%
17 3:2 3 0.91%
  • Thưởng nhiệm vụ hoạt động
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • Thưởng ghi danh
--chủ nhật --giờ --phút --giây
Xếp hạng của tôi
Phần thưởng hiện tại của tôi
Tổng số tiền giao dịch đã thanh toán