| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 5 | 15.15% |
| 2 | 1:0 | 4 | 12.12% |
| 3 | 3:2 | 4 | 12.12% |
| 4 | 1:2 | 3 | 9.09% |
| 5 | 2:0 | 3 | 9.09% |
| 6 | 0:1 | 2 | 6.06% |
| 7 | 2:1 | 2 | 6.06% |
| 8 | 2:2 | 2 | 6.06% |
| 9 | 2:3 | 2 | 6.06% |
| 10 | 0:0 | 2 | 6.06% |
| 11 | 1:1 | 1 | 3.03% |
| 12 | 1:3 | 1 | 3.03% |
| 13 | 3:0 | 1 | 3.03% |
| 14 | 0:2 | 1 | 3.03% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:1 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 37 | 14.98% |
| 2 | 1:1 | 28 | 11.34% |
| 3 | 1:0 | 24 | 9.72% |
| 4 | 0:2 | 18 | 7.29% |
| 5 | 1:2 | 16 | 6.48% |
| 6 | 2:0 | 16 | 6.48% |
| 7 | 0:0 | 14 | 5.67% |
| 8 | 2:1 | 14 | 5.67% |
| 9 | 2:2 | 13 | 5.26% |
| 10 | 0:1 | 12 | 4.86% |
| 11 | 0:3 | 11 | 4.45% |
| 12 | 3:2 | 10 | 4.05% |
| 13 | 3:1 | 9 | 3.64% |
| 14 | 1:3 | 8 | 3.24% |
| 15 | 3:0 | 8 | 3.24% |
| 16 | 2:3 | 6 | 2.43% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.21% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 49 | 19.92% |
| 2 | 1:2 | 31 | 12.6% |
| 3 | 2:1 | 21 | 8.54% |
| 4 | 0:2 | 17 | 6.91% |
| 5 | 3:1 | 16 | 6.5% |
| 6 | 1:0 | 15 | 6.1% |
| 7 | 1:1 | 15 | 6.1% |
| 8 | 3:2 | 14 | 5.69% |
| 9 | 2:0 | 13 | 5.28% |
| 10 | 0:1 | 10 | 4.07% |
| 11 | 3:0 | 9 | 3.66% |
| 12 | 0:0 | 9 | 3.66% |
| 13 | 2:2 | 8 | 3.25% |
| 14 | 1:3 | 6 | 2.44% |
| 15 | 2:3 | 5 | 2.03% |
| 16 | 0:3 | 5 | 2.03% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.22% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 91 | 17.3% |
| 2 | 1:2 | 50 | 9.51% |
| 3 | 1:1 | 44 | 8.37% |
| 4 | 1:0 | 43 | 8.17% |
| 5 | 2:1 | 37 | 7.03% |
| 6 | 0:2 | 36 | 6.84% |
| 7 | 2:0 | 32 | 6.08% |
| 8 | 3:2 | 28 | 5.32% |
| 9 | 3:1 | 25 | 4.75% |
| 10 | 0:0 | 25 | 4.75% |
| 11 | 0:1 | 24 | 4.56% |
| 12 | 2:2 | 23 | 4.37% |
| 13 | 3:0 | 18 | 3.42% |
| 14 | 0:3 | 16 | 3.04% |
| 15 | 1:3 | 15 | 2.85% |
| 16 | 2:3 | 13 | 2.47% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.14% |
