Thời gian tiêu chuẩn Bắc Kinh
5,150
Thống kê thi đấu các năm
Giải hạng nhất quốc gia Hong Kong
2025-2026 Giải hạng nhất quốc gia Hong Kong(Thống kê tỷ số chính xác) 126 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 44 34.92%
2 1:1 10 7.94%
3 2:1 9 7.14%
4 0:2 7 5.56%
5 3:1 7 5.56%
6 1:0 7 5.56%
7 0:1 6 4.76%
8 2:0 6 4.76%
9 0:0 5 3.97%
10 3:2 5 3.97%
11 1:3 4 3.17%
12 1:2 4 3.17%
13 0:3 4 3.17%
14 2:2 3 2.38%
15 2:3 3 2.38%
16 3:0 2 1.59%
17 3:3 0 0%
2024-2025 Giải hạng nhất quốc gia Hong Kong(Thống kê tỷ số chính xác) 156 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 51 32.69%
2 3:1 11 7.05%
3 1:2 11 7.05%
4 0:2 10 6.41%
5 1:1 10 6.41%
6 2:1 8 5.13%
7 3:0 8 5.13%
8 0:0 8 5.13%
9 1:0 8 5.13%
10 2:3 6 3.85%
11 0:3 6 3.85%
12 1:3 5 3.21%
13 3:2 5 3.21%
14 0:1 4 2.56%
15 2:2 3 1.92%
16 3:3 1 0.64%
17 2:0 1 0.64%
2023-2024 Giải hạng nhất quốc gia Hong Kong(Thống kê tỷ số chính xác) 132 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 35 26.52%
2 1:1 14 10.61%
3 3:1 12 9.09%
4 1:2 12 9.09%
5 3:0 7 5.3%
6 0:1 7 5.3%
7 2:2 6 4.55%
8 2:1 6 4.55%
9 3:2 5 3.79%
10 1:0 5 3.79%
11 0:0 4 3.03%
12 2:3 4 3.03%
13 0:3 4 3.03%
14 2:0 4 3.03%
15 1:3 3 2.27%
16 0:2 3 2.27%
17 3:3 1 0.76%
Thống kê tỷ số chính xác gần đây 414 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 130 31.4%
2 1:1 34 8.21%
3 3:1 30 7.25%
4 1:2 27 6.52%
5 2:1 23 5.56%
6 0:2 20 4.83%
7 1:0 20 4.83%
8 3:0 17 4.11%
9 0:0 17 4.11%
10 0:1 17 4.11%
11 3:2 15 3.62%
12 0:3 14 3.38%
13 2:3 13 3.14%
14 2:2 12 2.9%
15 1:3 12 2.9%
16 2:0 11 2.66%
17 3:3 2 0.48%
  • Thưởng nhiệm vụ hoạt động
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • Thưởng ghi danh
--chủ nhật --giờ --phút --giây
Xếp hạng của tôi
Phần thưởng hiện tại của tôi
Tổng số tiền giao dịch đã thanh toán