Thời gian tiêu chuẩn Bắc Kinh
5,150
Thống kê thi đấu các năm
Cúp liên đoàn UAE
2025 Cúp liên đoàn UAE(Thống kê tỷ số chính xác) 24 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 4 16.67%
2 0:1 3 12.5%
3 0:0 3 12.5%
4 0:3 2 8.33%
5 1:1 2 8.33%
6 1:2 2 8.33%
7 2:2 2 8.33%
8 1:3 1 4.17%
9 0:2 1 4.17%
10 2:1 1 4.17%
11 2:3 1 4.17%
12 3:2 1 4.17%
13 2:0 1 4.17%
14 1:0 0 0%
15 3:0 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 Cúp liên đoàn UAE(Thống kê tỷ số chính xác) 25 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 3:1 4 16%
2 2:1 4 16%
3 Khác 3 12%
4 1:0 3 12%
5 0:0 2 8%
6 2:0 2 8%
7 1:1 1 4%
8 1:3 1 4%
9 0:1 1 4%
10 0:3 1 4%
11 2:2 1 4%
12 2:3 1 4%
13 3:2 1 4%
14 1:2 0 0%
15 3:0 0 0%
16 0:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 Cúp liên đoàn UAE(Thống kê tỷ số chính xác) 25 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 7 28%
2 2:1 4 16%
3 0:2 3 12%
4 3:0 2 8%
5 1:1 2 8%
6 2:2 2 8%
7 2:3 2 8%
8 3:3 1 4%
9 1:0 1 4%
10 1:2 1 4%
11 3:2 0 0%
12 3:1 0 0%
13 0:0 0 0%
14 0:1 0 0%
15 1:3 0 0%
16 0:3 0 0%
17 2:0 0 0%
Thống kê tỷ số chính xác gần đây 74 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 14 18.92%
2 2:1 9 12.16%
3 1:1 5 6.76%
4 2:2 5 6.76%
5 0:0 5 6.76%
6 1:0 4 5.41%
7 0:1 4 5.41%
8 0:2 4 5.41%
9 2:3 4 5.41%
10 3:1 4 5.41%
11 1:2 3 4.05%
12 0:3 3 4.05%
13 2:0 3 4.05%
14 1:3 2 2.7%
15 3:0 2 2.7%
16 3:2 2 2.7%
17 3:3 1 1.35%
  • Thưởng nhiệm vụ hoạt động
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • Thưởng ghi danh
--chủ nhật --giờ --phút --giây
Xếp hạng của tôi
Phần thưởng hiện tại của tôi
Tổng số tiền giao dịch đã thanh toán