| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:0 | 15 | 11.45% |
| 2 | 0:0 | 14 | 10.69% |
| 3 | 0:2 | 12 | 9.16% |
| 4 | 1:1 | 12 | 9.16% |
| 5 | Khác | 11 | 8.4% |
| 6 | 1:2 | 10 | 7.63% |
| 7 | 2:0 | 10 | 7.63% |
| 8 | 0:1 | 8 | 6.11% |
| 9 | 2:1 | 8 | 6.11% |
| 10 | 2:2 | 7 | 5.34% |
| 11 | 0:3 | 6 | 4.58% |
| 12 | 3:0 | 6 | 4.58% |
| 13 | 1:3 | 5 | 3.82% |
| 14 | 2:3 | 4 | 3.05% |
| 15 | 3:2 | 2 | 1.53% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.76% |
| 17 | 3:1 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:1 | 26 | 14.44% |
| 2 | 1:0 | 25 | 13.89% |
| 3 | 0:1 | 20 | 11.11% |
| 4 | Khác | 19 | 10.56% |
| 5 | 0:0 | 15 | 8.33% |
| 6 | 0:2 | 11 | 6.11% |
| 7 | 2:1 | 10 | 5.56% |
| 8 | 2:0 | 10 | 5.56% |
| 9 | 1:2 | 8 | 4.44% |
| 10 | 2:2 | 8 | 4.44% |
| 11 | 3:0 | 8 | 4.44% |
| 12 | 3:2 | 7 | 3.89% |
| 13 | 3:1 | 5 | 2.78% |
| 14 | 0:3 | 4 | 2.22% |
| 15 | 1:3 | 2 | 1.11% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.56% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.56% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:0 | 22 | 12.22% |
| 2 | 0:1 | 21 | 11.67% |
| 3 | Khác | 20 | 11.11% |
| 4 | 1:1 | 18 | 10% |
| 5 | 2:0 | 16 | 8.89% |
| 6 | 1:2 | 13 | 7.22% |
| 7 | 2:1 | 12 | 6.67% |
| 8 | 0:0 | 11 | 6.11% |
| 9 | 2:2 | 9 | 5% |
| 10 | 3:1 | 9 | 5% |
| 11 | 3:0 | 7 | 3.89% |
| 12 | 0:3 | 5 | 2.78% |
| 13 | 0:2 | 5 | 2.78% |
| 14 | 1:3 | 3 | 1.67% |
| 15 | 2:3 | 3 | 1.67% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.67% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.67% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:0 | 62 | 12.63% |
| 2 | 1:1 | 56 | 11.41% |
| 3 | Khác | 50 | 10.18% |
| 4 | 0:1 | 49 | 9.98% |
| 5 | 0:0 | 40 | 8.15% |
| 6 | 2:0 | 36 | 7.33% |
| 7 | 1:2 | 31 | 6.31% |
| 8 | 2:1 | 30 | 6.11% |
| 9 | 0:2 | 28 | 5.7% |
| 10 | 2:2 | 24 | 4.89% |
| 11 | 3:0 | 21 | 4.28% |
| 12 | 0:3 | 15 | 3.05% |
| 13 | 3:1 | 14 | 2.85% |
| 14 | 3:2 | 12 | 2.44% |
| 15 | 1:3 | 10 | 2.04% |
| 16 | 2:3 | 8 | 1.63% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.02% |
