Thời gian tiêu chuẩn Bắc Kinh
5,150
Thống kê thi đấu các năm
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia
2025 Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia(Thống kê tỷ số chính xác) 242 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 62 25.62%
2 1:1 23 9.5%
3 2:1 21 8.68%
4 1:2 19 7.85%
5 2:0 19 7.85%
6 3:1 16 6.61%
7 1:0 14 5.79%
8 2:2 12 4.96%
9 0:1 9 3.72%
10 3:2 9 3.72%
11 0:0 9 3.72%
12 0:2 8 3.31%
13 3:0 7 2.89%
14 2:3 6 2.48%
15 0:3 3 1.24%
16 1:3 3 1.24%
17 3:3 2 0.83%
2024 Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia(Thống kê tỷ số chính xác) 321 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 48 14.95%
2 2:1 40 12.46%
3 1:0 32 9.97%
4 1:1 31 9.66%
5 0:1 25 7.79%
6 0:0 19 5.92%
7 1:2 19 5.92%
8 2:0 18 5.61%
9 2:2 14 4.36%
10 0:2 13 4.05%
11 3:1 13 4.05%
12 3:0 12 3.74%
13 3:2 10 3.12%
14 2:3 9 2.8%
15 3:3 7 2.18%
16 1:3 6 1.87%
17 0:3 5 1.56%
2023 Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia(Thống kê tỷ số chính xác) 274 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 36 13.14%
2 1:0 35 12.77%
3 1:1 31 11.31%
4 2:0 23 8.39%
5 2:1 22 8.03%
6 0:0 20 7.3%
7 0:1 18 6.57%
8 2:2 15 5.47%
9 3:0 14 5.11%
10 3:1 14 5.11%
11 1:2 13 4.74%
12 3:2 12 4.38%
13 0:2 9 3.28%
14 0:3 5 1.82%
15 1:3 4 1.46%
16 2:3 2 0.73%
17 3:3 1 0.36%
Thống kê tỷ số chính xác gần đây 837 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 146 17.44%
2 1:1 85 10.16%
3 2:1 83 9.92%
4 1:0 81 9.68%
5 2:0 60 7.17%
6 0:1 52 6.21%
7 1:2 51 6.09%
8 0:0 48 5.73%
9 3:1 43 5.14%
10 2:2 41 4.9%
11 3:0 33 3.94%
12 3:2 31 3.7%
13 0:2 30 3.58%
14 2:3 17 2.03%
15 0:3 13 1.55%
16 1:3 13 1.55%
17 3:3 10 1.19%
  • Thưởng nhiệm vụ hoạt động
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • Thưởng ghi danh
--chủ nhật --giờ --phút --giây
Xếp hạng của tôi
Phần thưởng hiện tại của tôi
Tổng số tiền giao dịch đã thanh toán